招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,National tendering agency integrity unit
湖北省人民醫(yī)院科研樓實驗室裝飾裝修及設(shè)備采購安裝項目方案和初步設(shè)計服務(wù)(HBSJ-202504FJ-066001001)招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSJ-202504FJ-066001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目湖北省人民醫(yī)院科研樓實驗室裝飾裝修及設(shè)備采購安裝項目(項目名稱)已經(jīng)取得武漢市洪山區(qū)發(fā)展和改革局頒發(fā)的湖北省固定資產(chǎn)投資項目備案證(2407-420111-04-01-560484),,項目業(yè)主為湖北省人民醫(yī)院,,建設(shè)資金來自自籌(資金來源),,出資比例為100%,招標人為湖北省人民醫(yī)院,,招標代理機構(gòu)為湖北省成套招標股份有限公司,。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目的方案和初步設(shè)計服務(wù)進行公開招標,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點:湖北省人民醫(yī)院洪山院區(qū),。 建設(shè)規(guī)模:洪山院區(qū)科研樓地上17層,總建筑面積30790.47平方米,,其中4,、5層已裝修施工。根據(jù)醫(yī)院科研發(fā)展用房需求,,現(xiàn)擬啟動1-3層,、6-17層(不含4、5層)施工設(shè)計工作,,總設(shè)計面積約27000平方米,。原設(shè)計主要使用功能為醫(yī)學實驗室,其中1-3層為動物實驗室,、4-5層為生物樣本庫,、6-7層為中心實驗室、8-9層為省部重點實驗室,、10-11層為省部共建或國家級實驗室、12-14層為普通實驗室,、15-17層為PI實驗室,,投標人本次投標時按上述要求進行方案設(shè)計。中標后,,本項目最終各區(qū)域使用功能根據(jù)醫(yī)院需求確定,。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:湖北省人民醫(yī)院科研樓實驗室裝飾裝修及設(shè)備采購安裝項目方案和初步設(shè)計服務(wù),包括本項目的(科研樓1-3層,、6-17層,,不含4、5層)方案設(shè)計,、初步設(shè)計服務(wù)(含概算編制工作),、協(xié)助招標人辦理與設(shè)計成果相關(guān)的報審工作、為完成本項目設(shè)計工作而需完成的其它工作或需協(xié)助招標人完成的其它工作等,。設(shè)計內(nèi)容含建筑,、結(jié)構(gòu),、電氣、給排水,、暖通空調(diào),、消防、弱電智能化,、醫(yī)用氣體,、裝飾裝修工程及概算編制等。 標段劃分:1個標段,。 計劃勘察設(shè)計/勘察/設(shè)計服務(wù)期:365日歷天,,計劃開工日期2025-05-15。其中:設(shè)計人應(yīng)在合同簽訂后60天內(nèi)完成方案設(shè)計,、初步設(shè)計及概算編制,,初步設(shè)計完成后60天內(nèi)通過初步設(shè)計評審;技術(shù)咨詢服務(wù)期:245天(至本項目工程竣工驗收合格之日止,,以實際技術(shù)咨詢服務(wù)期為準),,項目開工前準備期、工程期內(nèi)隨時提供相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù),。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人須具備 :3.1.1投標人是響應(yīng)招標,、參加投標競爭的法人或者其他組織,具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級或工程設(shè)計建筑行業(yè)甲級資質(zhì)或工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)甲級資質(zhì),。 3.1.2投標人近三年財務(wù)狀況良好,,三年平均利潤大于0(提供經(jīng)會計師事務(wù)所審計的2021年、2022年,、2023年度財務(wù)審計報告,;若成立時間不足三年,提供成立至今的年度財務(wù)審計報告,,年平均利潤大于0),,成立不足一年的,提供銀行資信證明,。 3.1.3投標人近五年(2020年5月7日至投標截止日期前一日)至少承接過一項總建筑面積25000平方米及以上的公共建筑設(shè)計業(yè)績(提供合同復印件,,以合同簽訂日期為準;若證明材料無法體現(xiàn)工程建筑面積,,須提供其他材料加以佐證),。 3.1.4擬投入的項目負責人應(yīng)具有一級注冊建筑師執(zhí)業(yè)資格,為本單位正式員工(提供近半年以來任意連續(xù)三個月在本單位繳納社保的證明),。 3.2本次招標不接受聯(lián)合體投標,。 3.3 各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數(shù)量)個標段投標 。 3.4本次招標本項目屬于政府采購工程,。 3.5本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業(yè)采購 3.6其它要求:詳見第二章投標人須知/附錄一:投標人資質(zhì)條件,、能力和信譽,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.技術(shù)成果經(jīng)濟補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標對未中標人投標文件中的技術(shù)成果 不給予(給予或不給予)經(jīng)濟補償。 給予經(jīng)濟補償?shù)?,招標人將按如下標準支付?jīng)濟補償費:,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 凡有意參加投標者(若為聯(lián)合體投標,指聯(lián)合體所有成員),,應(yīng)當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南),。 5.2 完成注冊登記后,,請于2025年04月11日至2025年04月15日24:00時止(北京時間、下同),,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,,在所投標段免費下載招標文件。聯(lián)合體投標的,,由聯(lián)合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南),。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 投標文件遞交截止時間為:2025年05月07日 09時30分 6.2 投標人應(yīng)當在投標截止時間前,,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳,。投標人完成投標文件上傳后,,“電子交易平臺”即時向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準,。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.投標相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見招標文件,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標評標辦法采用綜合評估法,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn) (發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年04月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:/ |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號