招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,National tendering agency integrity unit
條款號(hào) | 評(píng)分因素 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 |
技術(shù)部分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 施工組織設(shè)計(jì) | 依據(jù)本次施工內(nèi)容特性做出相應(yīng)概況描述,、特點(diǎn)分析和施工方案的優(yōu)劣情況打分。施工方案內(nèi)容完備,,最具合理性,、針對(duì)性最強(qiáng)10分;施工方案內(nèi)容較完備,,針對(duì)性較強(qiáng)得7分,;施工方案內(nèi)容基本完備、基本可行4分,;施工方案內(nèi)容欠缺,、針對(duì)性差得1分,;完全不可行或未提供的得0分。 | 10 |
機(jī)械設(shè)備投入 | 依據(jù)供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目投入的主要施工機(jī)械(含小型)設(shè)備基本情況,、齊全程度評(píng)價(jià):機(jī)械設(shè)備齊備,、狀況最佳得6分;機(jī)械設(shè)備較為齊備,、狀況較好得4分,;機(jī)械設(shè)備有少許缺失、狀況一般得2分,;未提供機(jī)械設(shè)備或者提供的較少且狀況較差不得分,。(提供機(jī)械設(shè)備的清單并提供設(shè)備的購置發(fā)票等證明文件) | 6 | |
材料投入 | 依據(jù)供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目投入的主材(卷材、防水涂料等相關(guān)材料)主要材料的基本情況,、齊全程度打分:提供的材料齊全,、工藝最優(yōu)得6分;提供的材料較為齊全,、工藝較好得4分,;提供的材料基本齊全,、材料制造工藝一般得2分,;提供的材料不齊全或制造工藝較差不得分。(提供卷材小樣一片20cm*20cm) | 6 | |
人員配備 | 依據(jù)供應(yīng)商擬配備的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員等,,配備的專業(yè)最齊全得4分,;配備的專業(yè)較齊全得2分;配備的專業(yè)基本齊全得1分,,未提供人員配備的說明不得分,。 | 4 | |
工期 | 根據(jù)承諾的工期評(píng)分,每提前一天加1分,,最多得3分,。 | 3 | |
質(zhì)保期 | 根據(jù)質(zhì)保期的承諾時(shí)間評(píng)分,在質(zhì)保五年的基礎(chǔ)上每承諾質(zhì)保期延長1年得1分,,最多3分,。 | 3 | |
措施安排 | 依據(jù)供應(yīng)商環(huán)保、文明施工,、安全施工以及熟悉項(xiàng)目所在地周邊環(huán)境等技術(shù)和管理措施優(yōu)劣情況:編制的環(huán)保,、文明、安全等措施內(nèi)容完備且最有針對(duì)性得4分,;措施內(nèi)容較為完備且較有針對(duì)性得2分,;措施內(nèi)容基本完備、針對(duì)性一般得1分,,未提供不得分,。 | 4 | |
相關(guān)承諾 | 違約責(zé)任承諾,,根據(jù)供應(yīng)商自主的施工承諾、違約處理等情況打分,,承諾細(xì)致有針對(duì)性且保障性最強(qiáng)的得4分,;承諾較好,保障性較強(qiáng)的得2分,,承諾保障性一般的得1分,,保障性較差0分。 | 4 | |
商務(wù)部分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)20分 | 類似業(yè)績 | 2017年1月以來承接的類似項(xiàng)目,,每個(gè)項(xiàng)目得2分,,最多得10分(提供項(xiàng)目合同復(fù)印件)。 | 10 |
能提供上述業(yè)績的甲方評(píng)價(jià),,為正面評(píng)價(jià)的,,每個(gè)項(xiàng)目1分,最多4分,,可提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或滿意度調(diào)查表等作為證明材料,。 | 4 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 2017年1月以來負(fù)責(zé)過類似項(xiàng)目,并經(jīng)驗(yàn)收合格或業(yè)主正面評(píng)價(jià),,每個(gè)項(xiàng)目得2分,,最多6分(須提供能證明項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份的合同或者中標(biāo)通知書等證明材料) | 6 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)40分 | 價(jià)格分統(tǒng)一采用低價(jià)計(jì)算,即滿足采購文件要求且投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)報(bào)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià),,其價(jià)格分為滿分,。其他投標(biāo)人的價(jià)格分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算:投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))×40%×100分 | 40 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)